Co u nas słychać ?
Wendro na Obrotach
Jarosław Wendrowski
Jeneralnie o motoryzacji – Kacper Jeneralski
MotoMicha – Mateusz Kubiak
Policjant Odpowiada
Zjazd do bazy
Patryk Bartoszewski
Turystyczny – Michał Wnuk
Elektryczny – Witold Blady
Bezpiecznik – Kuba Bielak
OlinOKO – Olin Gutowski
Najlepsza 20
Hubert Augustyniak
Co u nas słychać ?
Wendro na Obrotach
Jarosław Wendrowski
Jeneralnie o motoryzacji – Kacper Jeneralski
MotoMicha – Mateusz Kubiak
Policjant Odpowiada
Zjazd do bazy
Patryk Bartoszewski
Turystyczny – Michał Wnuk
Elektryczny – Witold Blady
Bezpiecznik – Kuba Bielak
OlinOKO – Olin Gutowski
Najlepsza 20
Hubert Augustyniak
Reklama
Zapowiedzi
Poniedziałek-piątek
10:10 i 10:40
Jeneralnie o Motoryzacji
prowadzi:
Kacper Jeneralski
W tym nowym cyklu, prowadzonym przez jednego z najpopularniejszych lektorów między innymi Netflixa – Andrzeja Leszczyńskiego – usłyszycie wywiady z jego kolegami z branży – najznakomitszymi lektorami, których znacie z filmowego ekranu. Będzie to okazja by posłuchać rozmowy lektora z… lektorem, tym razem swobodnie, spontanicznie i bez kartki, choć pewnie wśród dziesiątek zabawnych anegdot pokusimy się od czasu do czasu o przeczytanie dla Was czegoś zabawnego na dwa głosy.
w każdy poniedziałek
start o 20:00
MotoLotna
prowadzi:
Ola Kutz
w każdą sobotę i niedzielę
start o 12:00
Muzyka Gadunkowa
prowadzi:
Artur Gadowski
Najlepsza 20 – lista przebojów
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
3 | Jak w filmie | Sarsa | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
4 | Parę chwil | Marta Bijan | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
5 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
6 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
7 | było, minęło | sanah | 8,00 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
8 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 4,00 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
9 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
10 | Sour | Kaeyra | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
11 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
12 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 7,00 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
13 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
14 | If U Want Me | Blanka | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
15 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Mezzo Rotto | Alessandra Amoroso, BigMama | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.050 | 0 | |
18 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
19 | Carry You Home | Alex Warren | -6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
20 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
1 | Lifetimes | Katy Perry | TRUE | FALSE | 1.002.044 | 0 | ||
2 | Bad Dreams | Teddy Swims | TRUE | FALSE | 1.002.053 | 0 | ||
3 | Dancing In The Flames | The Weeknd | TRUE | TRUE | 1.002.063 | 0 | ||
4 | Criminals | Meghan Trainor | TRUE | TRUE | 1.002.064 | 0 | ||
5 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | TRUE | 1.002.017 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
3 | Jak w filmie | Sarsa | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
4 | Parę chwil | Marta Bijan | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
5 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
6 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
7 | było, minęło | sanah | 8,00 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
8 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 4,00 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
9 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
10 | Sour | Kaeyra | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
11 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
12 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 7,00 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
13 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
14 | If U Want Me | Blanka | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
15 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Mezzo Rotto | Alessandra Amoroso, BigMama | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.050 | 0 | |
18 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
19 | Carry You Home | Alex Warren | -6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
20 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
1 | Lifetimes | Katy Perry | TRUE | FALSE | 1.002.044 | 0 | ||
2 | Bad Dreams | Teddy Swims | TRUE | FALSE | 1.002.053 | 0 | ||
3 | Dancing In The Flames | The Weeknd | TRUE | TRUE | 1.002.063 | 0 | ||
4 | Criminals | Meghan Trainor | TRUE | TRUE | 1.002.064 | 0 | ||
5 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | TRUE | 1.002.017 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
3 | Jak w filmie | Sarsa | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
4 | Parę chwil | Marta Bijan | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
5 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
6 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
7 | było, minęło | sanah | 8,00 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
8 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 4,00 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
9 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
10 | Sour | Kaeyra | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
11 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
12 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 7,00 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
13 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
14 | If U Want Me | Blanka | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
15 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Mezzo Rotto | Alessandra Amoroso, BigMama | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.050 | 0 | |
18 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
19 | Carry You Home | Alex Warren | -6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
20 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
1 | Lifetimes | Katy Perry | TRUE | FALSE | 1.002.044 | 0 | ||
2 | Bad Dreams | Teddy Swims | TRUE | FALSE | 1.002.053 | 0 | ||
3 | Dancing In The Flames | The Weeknd | TRUE | TRUE | 1.002.063 | 0 | ||
4 | Criminals | Meghan Trainor | TRUE | TRUE | 1.002.064 | 0 | ||
5 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | TRUE | 1.002.017 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
3 | Jak w filmie | Sarsa | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
4 | Parę chwil | Marta Bijan | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
5 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
6 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
7 | było, minęło | sanah | 8,00 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
8 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 4,00 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
9 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
10 | Sour | Kaeyra | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
11 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
12 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 7,00 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
13 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
14 | If U Want Me | Blanka | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
15 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Mezzo Rotto | Alessandra Amoroso, BigMama | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.050 | 0 | |
18 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
19 | Carry You Home | Alex Warren | -6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
20 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
1 | Lifetimes | Katy Perry | TRUE | FALSE | 1.002.044 | 0 | ||
2 | Bad Dreams | Teddy Swims | TRUE | FALSE | 1.002.053 | 0 | ||
3 | Dancing In The Flames | The Weeknd | TRUE | TRUE | 1.002.063 | 0 | ||
4 | Criminals | Meghan Trainor | TRUE | TRUE | 1.002.064 | 0 | ||
5 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | TRUE | 1.002.017 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
3 | Jak w filmie | Sarsa | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
4 | Parę chwil | Marta Bijan | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
5 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
6 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
7 | było, minęło | sanah | 8,00 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
8 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 4,00 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
9 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
10 | Sour | Kaeyra | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
11 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
12 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 7,00 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
13 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
14 | If U Want Me | Blanka | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
15 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Mezzo Rotto | Alessandra Amoroso, BigMama | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.050 | 0 | |
18 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
19 | Carry You Home | Alex Warren | -6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
20 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
1 | Lifetimes | Katy Perry | TRUE | FALSE | 1.002.044 | 0 | ||
2 | Bad Dreams | Teddy Swims | TRUE | FALSE | 1.002.053 | 0 | ||
3 | Dancing In The Flames | The Weeknd | TRUE | TRUE | 1.002.063 | 0 | ||
4 | Criminals | Meghan Trainor | TRUE | TRUE | 1.002.064 | 0 | ||
5 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | TRUE | 1.002.017 | 0 |
Najlepsza 20 – lista przebojów
ranking na liście | url okładki | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 2 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -1 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
3 | Jak w filmie | Sarsa | -1 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
4 | Parę chwil | Marta Bijan | 1 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
5 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
6 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
7 | było, minęło | sanah | 8 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
8 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 4 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
9 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 0 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
10 | Sour | Kaeyra | -3 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
11 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | -3 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
12 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 7 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
13 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | -3 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
14 | If U Want Me | Blanka | 0 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
15 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -4 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 0 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Mezzo Rotto | Alessandra Amoroso, BigMama | 3 | FALSE | FALSE | 1.002.050 | 0 | |
18 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -1 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
19 | Carry You Home | Alex Warren | -6 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
20 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -2 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
1 | Lifetimes | Katy Perry | TRUE | FALSE | 1.002.044 | 0 | ||
2 | Bad Dreams | Teddy Swims | TRUE | FALSE | 1.002.053 | 0 | ||
3 | Dancing In The Flames | The Weeknd | TRUE | TRUE | 1.002.063 | 0 | ||
4 | Criminals | Meghan Trainor | TRUE | TRUE | 1.002.064 | 0 | ||
5 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | TRUE | 1.002.017 | 0 |
Darmowe radio internetowe – jak nas słuchać?
Radio Yanosik włączysz w przeglądarce, korzystając z playera na naszej stronie internetowej www.radioyanosik.pl
Skorzystaj z dedykowanej aplikacji Radio Yanosik, którą łatwo można pobrać z AppStore lub Google Play. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o kierowcach, dlatego bezproblemowo współpracuje z systemami Android Auto oraz Apple CarPlay, umożliwiając bezpieczne słuchanie radia w trakcie jazdy.
Dołącz do nas!!!
Nie czekaj! Pobierz aplikację już dziś i przekonaj się, jak przyjemne mogą być Twoje codzienne podróże z Radiem Yanosik.