Co u nas słychać ?
Wendro na Obrotach
Jarosław Wendrowski
Jeneralnie o motoryzacji – Kacper Jeneralski
MotoMicha – Mateusz Kubiak
Policjant Odpowiada
Zjazd do bazy
Patryk Bartoszewski
Turystyczny – Michał Wnuk
Elektryczny – Witold Blady
Bezpiecznik – Kuba Bielak
OlinOKO – Olin Gutowski
Najlepsza 20
Hubert Augustyniak
Po Drodze
Przygotujcie się na mocną dawkę drogowych przygód i historii. Audycja o odległych, często wymagających trasach, które łączą różne światy.
Co u nas słychać ?
Wendro na Obrotach
Jarosław Wendrowski
Jeneralnie o motoryzacji – Kacper Jeneralski
MotoMicha – Mateusz Kubiak
Policjant Odpowiada
Zjazd do bazy
Patryk Bartoszewski
Turystyczny – Michał Wnuk
Elektryczny – Witold Blady
Bezpiecznik – Kuba Bielak
OlinOKO – Olin Gutowski
Najlepsza 20
Hubert Augustyniak
Po Drodze
Przygotujcie się na mocną dawkę drogowych przygód i historii. Audycja o odległych, często wymagających trasach, które łączą różne światy.
Reklama
Zapowiedzi
Poniedziałek-piątek
10:10 i 10:40
Jeneralnie o Motoryzacji
prowadzi:
Kacper Jeneralski
W tym nowym cyklu, prowadzonym przez jednego z najpopularniejszych lektorów między innymi Netflixa – Andrzeja Leszczyńskiego – usłyszycie wywiady z jego kolegami z branży – najznakomitszymi lektorami, których znacie z filmowego ekranu. Będzie to okazja by posłuchać rozmowy lektora z… lektorem, tym razem swobodnie, spontanicznie i bez kartki, choć pewnie wśród dziesiątek zabawnych anegdot pokusimy się od czasu do czasu o przeczytanie dla Was czegoś zabawnego na dwa głosy.
w każdy poniedziałek
start o 20:00
MotoLotna
prowadzi:
Ola Kutz
w każdą sobotę i niedzielę
start o 12:00
Muzyka Gadunkowa
prowadzi:
Artur Gadowski
Najlepsza 20 – lista przebojów
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | było, minęło | sanah | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
2 | Houdini | Eminem | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.988 | 0 | |
3 | If U Want Me | Blanka | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
4 | Cały czas | Oskar Cyms | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.984 | 0 | |
5 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
6 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
7 | Sour | Kaeyra | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
8 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
9 | Poproszę więcej siebie | Kwiat Jabłoni | 4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.006 | 0 | |
10 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 9,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
11 | Parę chwil | Marta Bijan | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
12 | Beze mnie | Dawid Kwiatkowski | -4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.008 | 0 | |
13 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
14 | Od kiedy jesteś | Dominik Dudek | 6,00 | FALSE | FALSE | 1.001.994 | 0 | |
15 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
18 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 0,00 | FALSE | TRUE | 1.002.043 | 0 | |
19 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -5,00 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
20 | Last Night | Henri PFR | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.012 | 0 | |
1 | Please Please Please | Sabrina Carpenter | TRUE | TRUE | 1.002.040 | 0 | ||
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | TRUE | FALSE | 1.002.031 | 0 | ||
3 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | FALSE | 1.002.017 | 0 | ||
4 | Jak w filmie | Sarsa | TRUE | TRUE | 1.002.033 | 0 | ||
5 | Carry You Home | Alex Warren | TRUE | FALSE | 1.002.047 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | było, minęło | sanah | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
2 | Houdini | Eminem | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.988 | 0 | |
3 | If U Want Me | Blanka | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
4 | Cały czas | Oskar Cyms | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.984 | 0 | |
5 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
6 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
7 | Sour | Kaeyra | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
8 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
9 | Poproszę więcej siebie | Kwiat Jabłoni | 4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.006 | 0 | |
10 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 9,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
11 | Parę chwil | Marta Bijan | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
12 | Beze mnie | Dawid Kwiatkowski | -4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.008 | 0 | |
13 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
14 | Od kiedy jesteś | Dominik Dudek | 6,00 | FALSE | FALSE | 1.001.994 | 0 | |
15 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
18 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 0,00 | FALSE | TRUE | 1.002.043 | 0 | |
19 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -5,00 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
20 | Last Night | Henri PFR | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.012 | 0 | |
1 | Please Please Please | Sabrina Carpenter | TRUE | TRUE | 1.002.040 | 0 | ||
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | TRUE | FALSE | 1.002.031 | 0 | ||
3 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | FALSE | 1.002.017 | 0 | ||
4 | Jak w filmie | Sarsa | TRUE | TRUE | 1.002.033 | 0 | ||
5 | Carry You Home | Alex Warren | TRUE | FALSE | 1.002.047 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | było, minęło | sanah | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
2 | Houdini | Eminem | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.988 | 0 | |
3 | If U Want Me | Blanka | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
4 | Cały czas | Oskar Cyms | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.984 | 0 | |
5 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
6 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
7 | Sour | Kaeyra | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
8 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
9 | Poproszę więcej siebie | Kwiat Jabłoni | 4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.006 | 0 | |
10 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 9,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
11 | Parę chwil | Marta Bijan | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
12 | Beze mnie | Dawid Kwiatkowski | -4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.008 | 0 | |
13 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
14 | Od kiedy jesteś | Dominik Dudek | 6,00 | FALSE | FALSE | 1.001.994 | 0 | |
15 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
18 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 0,00 | FALSE | TRUE | 1.002.043 | 0 | |
19 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -5,00 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
20 | Last Night | Henri PFR | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.012 | 0 | |
1 | Please Please Please | Sabrina Carpenter | TRUE | TRUE | 1.002.040 | 0 | ||
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | TRUE | FALSE | 1.002.031 | 0 | ||
3 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | FALSE | 1.002.017 | 0 | ||
4 | Jak w filmie | Sarsa | TRUE | TRUE | 1.002.033 | 0 | ||
5 | Carry You Home | Alex Warren | TRUE | FALSE | 1.002.047 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | było, minęło | sanah | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
2 | Houdini | Eminem | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.988 | 0 | |
3 | If U Want Me | Blanka | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
4 | Cały czas | Oskar Cyms | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.984 | 0 | |
5 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
6 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
7 | Sour | Kaeyra | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
8 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
9 | Poproszę więcej siebie | Kwiat Jabłoni | 4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.006 | 0 | |
10 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 9,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
11 | Parę chwil | Marta Bijan | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
12 | Beze mnie | Dawid Kwiatkowski | -4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.008 | 0 | |
13 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
14 | Od kiedy jesteś | Dominik Dudek | 6,00 | FALSE | FALSE | 1.001.994 | 0 | |
15 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
18 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 0,00 | FALSE | TRUE | 1.002.043 | 0 | |
19 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -5,00 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
20 | Last Night | Henri PFR | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.012 | 0 | |
1 | Please Please Please | Sabrina Carpenter | TRUE | TRUE | 1.002.040 | 0 | ||
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | TRUE | FALSE | 1.002.031 | 0 | ||
3 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | FALSE | 1.002.017 | 0 | ||
4 | Jak w filmie | Sarsa | TRUE | TRUE | 1.002.033 | 0 | ||
5 | Carry You Home | Alex Warren | TRUE | FALSE | 1.002.047 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | było, minęło | sanah | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
2 | Houdini | Eminem | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.988 | 0 | |
3 | If U Want Me | Blanka | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
4 | Cały czas | Oskar Cyms | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.984 | 0 | |
5 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 1,00 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
6 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
7 | Sour | Kaeyra | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
8 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
9 | Poproszę więcej siebie | Kwiat Jabłoni | 4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.006 | 0 | |
10 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 9,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
11 | Parę chwil | Marta Bijan | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
12 | Beze mnie | Dawid Kwiatkowski | -4,00 | FALSE | FALSE | 1.002.008 | 0 | |
13 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
14 | Od kiedy jesteś | Dominik Dudek | 6,00 | FALSE | FALSE | 1.001.994 | 0 | |
15 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
18 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 0,00 | FALSE | TRUE | 1.002.043 | 0 | |
19 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -5,00 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
20 | Last Night | Henri PFR | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.012 | 0 | |
1 | Please Please Please | Sabrina Carpenter | TRUE | TRUE | 1.002.040 | 0 | ||
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | TRUE | FALSE | 1.002.031 | 0 | ||
3 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | FALSE | 1.002.017 | 0 | ||
4 | Jak w filmie | Sarsa | TRUE | TRUE | 1.002.033 | 0 | ||
5 | Carry You Home | Alex Warren | TRUE | FALSE | 1.002.047 | 0 |
Najlepsza 20 – lista przebojów
ranking na liście | url okładki | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | było, minęło | sanah | 1 | FALSE | FALSE | 1.001.987 | 0 | |
2 | Houdini | Eminem | -1 | FALSE | FALSE | 1.001.988 | 0 | |
3 | If U Want Me | Blanka | 1 | FALSE | FALSE | 1.001.979 | 0 | |
4 | Cały czas | Oskar Cyms | -1 | FALSE | FALSE | 1.001.984 | 0 | |
5 | Barcelona | Alan Walker & Ina Wroldsen | 1 | FALSE | FALSE | 1.001.992 | 0 | |
6 | Tam słońce gdzie my | Wiktor Dyduła | -1 | FALSE | FALSE | 1.002.010 | 0 | |
7 | Sour | Kaeyra | 0 | FALSE | FALSE | 1.002.018 | 0 | |
8 | feelslikeimfallinginlove | Coldplay | 2 | FALSE | FALSE | 1.001.990 | 0 | |
9 | Poproszę więcej siebie | Kwiat Jabłoni | 4 | FALSE | FALSE | 1.002.006 | 0 | |
10 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 9 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
11 | Parę chwil | Marta Bijan | -2 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
12 | Beze mnie | Dawid Kwiatkowski | -4 | FALSE | FALSE | 1.002.008 | 0 | |
13 | Sobą tak | Julia Wieniawa | 3 | FALSE | FALSE | 1.002.000 | 0 | |
14 | Od kiedy jesteś | Dominik Dudek | 6 | FALSE | FALSE | 1.001.994 | 0 | |
15 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 0 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
16 | Hot Honey | Tiesto & Alana Springsteen | 2 | FALSE | FALSE | 1.002.039 | 0 | |
17 | Ready For Your Love | Felix Jaehn & Sophie Ellis-Bextor | -6 | FALSE | FALSE | 1.002.041 | 0 | |
18 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | 0 | FALSE | TRUE | 1.002.043 | 0 | |
19 | Lioness | Swedish House Mafia X Niki & The Dove | -5 | FALSE | FALSE | 1.002.048 | 0 | |
20 | Last Night | Henri PFR | -3 | FALSE | FALSE | 1.002.012 | 0 | |
1 | Please Please Please | Sabrina Carpenter | TRUE | TRUE | 1.002.040 | 0 | ||
2 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | TRUE | FALSE | 1.002.031 | 0 | ||
3 | Man In Finance (G6 Trustfund) | Girl on Couch & Billen Ted | TRUE | FALSE | 1.002.017 | 0 | ||
4 | Jak w filmie | Sarsa | TRUE | TRUE | 1.002.033 | 0 | ||
5 | Carry You Home | Alex Warren | TRUE | FALSE | 1.002.047 | 0 |
Darmowe radio internetowe – jak nas słuchać?
Radio Yanosik włączysz w przeglądarce, korzystając z playera na naszej stronie internetowej www.radioyanosik.pl
Skorzystaj z dedykowanej aplikacji Radio Yanosik, którą łatwo można pobrać z AppStore lub Google Play. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o kierowcach, dlatego bezproblemowo współpracuje z systemami Android Auto oraz Apple CarPlay, umożliwiając bezpieczne słuchanie radia w trakcie jazdy.
Dołącz do nas!!!
Nie czekaj! Pobierz aplikację już dziś i przekonaj się, jak przyjemne mogą być Twoje codzienne podróże z Radiem Yanosik.