Co u nas słychać ?
Wendro na Obrotach
Jarosław Wendrowski
Jeneralnie o motoryzacji – Kacper Jeneralski
MotoMicha – Mateusz Kubiak
Policjant Odpowiada
Audycja o Twoim Starym – Marcin Korzeniewski
Zjazd do bazy
Patryk Bartoszewski
MotoFelieton – Mariusz Śwircz i Kamil Śliwka
Elektryczny – Witold Blady
Bezpiecznik – Kuba Bielak
OlinOKO – Olin Gutowski
Najlepsza 20
Hubert Augustyniak
Na rowerze
Mateusz RUDY Kubiak
Co u nas słychać ?
Wendro na Obrotach
Jarosław Wendrowski
Jeneralnie o motoryzacji – Kacper Jeneralski
MotoMicha – Mateusz Kubiak
Policjant Odpowiada
Audycja o Twoim Starym – Marcin Korzeniewski
Zjazd do bazy
Patryk Bartoszewski
MotoFelieton – Mariusz Śwircz i Kamil Śliwka
Elektryczny – Witold Blady
Bezpiecznik – Kuba Bielak
OlinOKO – Olin Gutowski
Najlepsza 20
Hubert Augustyniak
Na rowerze
Mateusz RUDY Kubiak
Reklama
Zapowiedzi
Poniedziałek-piątek
10:10 i 10:40
Jeneralnie o Motoryzacji
prowadzi:
Kacper Jeneralski
W tym nowym cyklu, prowadzonym przez jednego z najpopularniejszych lektorów między innymi Netflixa – Andrzeja Leszczyńskiego – usłyszycie wywiady z jego kolegami z branży – najznakomitszymi lektorami, których znacie z filmowego ekranu. Będzie to okazja by posłuchać rozmowy lektora z… lektorem, tym razem swobodnie, spontanicznie i bez kartki, choć pewnie wśród dziesiątek zabawnych anegdot pokusimy się od czasu do czasu o przeczytanie dla Was czegoś zabawnego na dwa głosy.
w każdy poniedziałek
start o 20:00
MotoLotna
prowadzi:
Ola Kutz
w każdą sobotę i niedzielę
start o 12:00
Muzyka Gadunkowa
prowadzi:
Artur Gadowski
Najlepsza 20 – lista przebojów
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
2 | Cyrk | Lanberry | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.071 | 0 | |
3 | Miłość jest ślepa | sanah | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.090 | 0 | |
4 | Nie musisz się bać | Oskar Cyms | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.092 | 0 | |
5 | Więcej | Carla Fernandes | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.060 | 0 | |
6 | Bad Dreams | Teddy Swims | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.053 | 0 | |
7 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
8 | Why Why Why | Shawn Mendes | 6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.037 | 0 | |
9 | Jak w filmie | Sarsa | 8,00 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
10 | Carry You Home | Alex Warren | 10,00 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
11 | Diament | Zalia | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.076 | 0 | |
12 | Parę chwil | Marta Bijan | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
13 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
14 | Lepiej niż teraz | Sandra Reizer | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.054 | 0 | |
15 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | -7,00 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
16 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
17 | Dancing In The Flames | The Weeknd | 0,00 | FALSE | TRUE | 1.002.063 | 0 | |
18 | Criminals | Meghan Trainor | -5,00 | FALSE | FALSE | 1.002.064 | 0 | |
19 | Fly | Quavo & Lenny Kravitz | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.072 | 0 | |
20 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -8,00 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
1 | Higher | Tom Grennan | TRUE | FALSE | 1.002.075 | 0 | ||
2 | Move | Adam Port & Stryv | TRUE | FALSE | 1.002.067 | 0 | ||
3 | Feel The Love | bryska & Drenchill | TRUE | FALSE | 1.002.058 | 0 | ||
4 | Never Going Home Tonight | David Guetta, Alesso, Madison Love | TRUE | TRUE | 1.002.059 | 0 | ||
5 | Taste | Sabrina Carpenter | TRUE | FALSE | 1.002.085 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
2 | Cyrk | Lanberry | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.071 | 0 | |
3 | Miłość jest ślepa | sanah | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.090 | 0 | |
4 | Nie musisz się bać | Oskar Cyms | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.092 | 0 | |
5 | Więcej | Carla Fernandes | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.060 | 0 | |
6 | Bad Dreams | Teddy Swims | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.053 | 0 | |
7 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
8 | Why Why Why | Shawn Mendes | 6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.037 | 0 | |
9 | Jak w filmie | Sarsa | 8,00 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
10 | Carry You Home | Alex Warren | 10,00 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
11 | Diament | Zalia | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.076 | 0 | |
12 | Parę chwil | Marta Bijan | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
13 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
14 | Lepiej niż teraz | Sandra Reizer | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.054 | 0 | |
15 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | -7,00 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
16 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
17 | Dancing In The Flames | The Weeknd | 0,00 | FALSE | TRUE | 1.002.063 | 0 | |
18 | Criminals | Meghan Trainor | -5,00 | FALSE | FALSE | 1.002.064 | 0 | |
19 | Fly | Quavo & Lenny Kravitz | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.072 | 0 | |
20 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -8,00 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
1 | Higher | Tom Grennan | TRUE | FALSE | 1.002.075 | 0 | ||
2 | Move | Adam Port & Stryv | TRUE | FALSE | 1.002.067 | 0 | ||
3 | Feel The Love | bryska & Drenchill | TRUE | FALSE | 1.002.058 | 0 | ||
4 | Never Going Home Tonight | David Guetta, Alesso, Madison Love | TRUE | TRUE | 1.002.059 | 0 | ||
5 | Taste | Sabrina Carpenter | TRUE | FALSE | 1.002.085 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
2 | Cyrk | Lanberry | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.071 | 0 | |
3 | Miłość jest ślepa | sanah | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.090 | 0 | |
4 | Nie musisz się bać | Oskar Cyms | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.092 | 0 | |
5 | Więcej | Carla Fernandes | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.060 | 0 | |
6 | Bad Dreams | Teddy Swims | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.053 | 0 | |
7 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
8 | Why Why Why | Shawn Mendes | 6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.037 | 0 | |
9 | Jak w filmie | Sarsa | 8,00 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
10 | Carry You Home | Alex Warren | 10,00 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
11 | Diament | Zalia | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.076 | 0 | |
12 | Parę chwil | Marta Bijan | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
13 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
14 | Lepiej niż teraz | Sandra Reizer | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.054 | 0 | |
15 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | -7,00 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
16 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
17 | Dancing In The Flames | The Weeknd | 0,00 | FALSE | TRUE | 1.002.063 | 0 | |
18 | Criminals | Meghan Trainor | -5,00 | FALSE | FALSE | 1.002.064 | 0 | |
19 | Fly | Quavo & Lenny Kravitz | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.072 | 0 | |
20 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -8,00 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
1 | Higher | Tom Grennan | TRUE | FALSE | 1.002.075 | 0 | ||
2 | Move | Adam Port & Stryv | TRUE | FALSE | 1.002.067 | 0 | ||
3 | Feel The Love | bryska & Drenchill | TRUE | FALSE | 1.002.058 | 0 | ||
4 | Never Going Home Tonight | David Guetta, Alesso, Madison Love | TRUE | TRUE | 1.002.059 | 0 | ||
5 | Taste | Sabrina Carpenter | TRUE | FALSE | 1.002.085 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
2 | Cyrk | Lanberry | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.071 | 0 | |
3 | Miłość jest ślepa | sanah | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.090 | 0 | |
4 | Nie musisz się bać | Oskar Cyms | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.092 | 0 | |
5 | Więcej | Carla Fernandes | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.060 | 0 | |
6 | Bad Dreams | Teddy Swims | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.053 | 0 | |
7 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
8 | Why Why Why | Shawn Mendes | 6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.037 | 0 | |
9 | Jak w filmie | Sarsa | 8,00 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
10 | Carry You Home | Alex Warren | 10,00 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
11 | Diament | Zalia | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.076 | 0 | |
12 | Parę chwil | Marta Bijan | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
13 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
14 | Lepiej niż teraz | Sandra Reizer | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.054 | 0 | |
15 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | -7,00 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
16 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
17 | Dancing In The Flames | The Weeknd | 0,00 | FALSE | TRUE | 1.002.063 | 0 | |
18 | Criminals | Meghan Trainor | -5,00 | FALSE | FALSE | 1.002.064 | 0 | |
19 | Fly | Quavo & Lenny Kravitz | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.072 | 0 | |
20 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -8,00 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
1 | Higher | Tom Grennan | TRUE | FALSE | 1.002.075 | 0 | ||
2 | Move | Adam Port & Stryv | TRUE | FALSE | 1.002.067 | 0 | ||
3 | Feel The Love | bryska & Drenchill | TRUE | FALSE | 1.002.058 | 0 | ||
4 | Never Going Home Tonight | David Guetta, Alesso, Madison Love | TRUE | TRUE | 1.002.059 | 0 | ||
5 | Taste | Sabrina Carpenter | TRUE | FALSE | 1.002.085 | 0 |
url okładki | ranking na liście | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
2 | Cyrk | Lanberry | 0,00 | FALSE | FALSE | 1.002.071 | 0 | |
3 | Miłość jest ślepa | sanah | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.090 | 0 | |
4 | Nie musisz się bać | Oskar Cyms | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.092 | 0 | |
5 | Więcej | Carla Fernandes | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.060 | 0 | |
6 | Bad Dreams | Teddy Swims | -1,00 | FALSE | FALSE | 1.002.053 | 0 | |
7 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
8 | Why Why Why | Shawn Mendes | 6,00 | FALSE | FALSE | 1.002.037 | 0 | |
9 | Jak w filmie | Sarsa | 8,00 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
10 | Carry You Home | Alex Warren | 10,00 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
11 | Diament | Zalia | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.076 | 0 | |
12 | Parę chwil | Marta Bijan | -2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
13 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | 2,00 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
14 | Lepiej niż teraz | Sandra Reizer | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.054 | 0 | |
15 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | -7,00 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
16 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
17 | Dancing In The Flames | The Weeknd | 0,00 | FALSE | TRUE | 1.002.063 | 0 | |
18 | Criminals | Meghan Trainor | -5,00 | FALSE | FALSE | 1.002.064 | 0 | |
19 | Fly | Quavo & Lenny Kravitz | -3,00 | FALSE | FALSE | 1.002.072 | 0 | |
20 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -8,00 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
1 | Higher | Tom Grennan | TRUE | FALSE | 1.002.075 | 0 | ||
2 | Move | Adam Port & Stryv | TRUE | FALSE | 1.002.067 | 0 | ||
3 | Feel The Love | bryska & Drenchill | TRUE | FALSE | 1.002.058 | 0 | ||
4 | Never Going Home Tonight | David Guetta, Alesso, Madison Love | TRUE | TRUE | 1.002.059 | 0 | ||
5 | Taste | Sabrina Carpenter | TRUE | FALSE | 1.002.085 | 0 |
Najlepsza 20 – lista przebojów
ranking na liście | url okładki | tytuł | wykonawca | zmiana rankingu | propozycja | nowe | media id | ranking top 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | 2 | FALSE | FALSE | 1.002.049 | 0 | |
2 | Cyrk | Lanberry | 0 | FALSE | FALSE | 1.002.071 | 0 | |
3 | Miłość jest ślepa | sanah | -2 | FALSE | FALSE | 1.002.090 | 0 | |
4 | Nie musisz się bać | Oskar Cyms | 2 | FALSE | FALSE | 1.002.092 | 0 | |
5 | Więcej | Carla Fernandes | 2 | FALSE | FALSE | 1.002.060 | 0 | |
6 | Bad Dreams | Teddy Swims | -1 | FALSE | FALSE | 1.002.053 | 0 | |
7 | Połowa mnie | Smolasty, Sylwia Grzeszczak | -3 | FALSE | FALSE | 1.002.031 | 0 | |
8 | Why Why Why | Shawn Mendes | 6 | FALSE | FALSE | 1.002.037 | 0 | |
9 | Jak w filmie | Sarsa | 8 | FALSE | FALSE | 1.002.033 | 0 | |
10 | Carry You Home | Alex Warren | 10 | FALSE | FALSE | 1.002.047 | 0 | |
11 | Diament | Zalia | -2 | FALSE | FALSE | 1.002.076 | 0 | |
12 | Parę chwil | Marta Bijan | -2 | FALSE | FALSE | 1.002.004 | 0 | |
13 | Good Luck, Babe! | Chappell Roan | 2 | FALSE | FALSE | 1.002.046 | 0 | |
14 | Lepiej niż teraz | Sandra Reizer | -3 | FALSE | FALSE | 1.002.054 | 0 | |
15 | Die with a Smile | Lady Gaga & Bruno Mars | -7 | FALSE | FALSE | 1.002.043 | 0 | |
16 | Birds Of A Feather | Billie Eilish | 3 | FALSE | FALSE | 1.002.015 | 0 | |
17 | Dancing In The Flames | The Weeknd | 0 | FALSE | TRUE | 1.002.063 | 0 | |
18 | Criminals | Meghan Trainor | -5 | FALSE | FALSE | 1.002.064 | 0 | |
19 | Fly | Quavo & Lenny Kravitz | -3 | FALSE | FALSE | 1.002.072 | 0 | |
20 | Cry Baby | Clean Bandit & Anne-Marie & David Guetta | -8 | FALSE | FALSE | 1.002.056 | 0 | |
1 | Higher | Tom Grennan | TRUE | FALSE | 1.002.075 | 0 | ||
2 | Move | Adam Port & Stryv | TRUE | FALSE | 1.002.067 | 0 | ||
3 | Feel The Love | bryska & Drenchill | TRUE | FALSE | 1.002.058 | 0 | ||
4 | Never Going Home Tonight | David Guetta, Alesso, Madison Love | TRUE | TRUE | 1.002.059 | 0 | ||
5 | Taste | Sabrina Carpenter | TRUE | FALSE | 1.002.085 | 0 |
Darmowe radio internetowe – jak nas słuchać?
Radio Yanosik włączysz w przeglądarce, korzystając z playera na naszej stronie internetowej www.radioyanosik.pl
Skorzystaj z dedykowanej aplikacji Radio Yanosik, którą łatwo można pobrać z AppStore lub Google Play. Aplikacja została zaprojektowana z myślą o kierowcach, dlatego bezproblemowo współpracuje z systemami Android Auto oraz Apple CarPlay, umożliwiając bezpieczne słuchanie radia w trakcie jazdy.
Dołącz do nas!!!
Nie czekaj! Pobierz aplikację już dziś i przekonaj się, jak przyjemne mogą być Twoje codzienne podróże z Radiem Yanosik.